Uitslagen Dames 1e Prov.
| 05-09-2010 09:30 | ||
| Ott A | 1 : 5 | Velt |
| RSCA | 4 : 0 | DVKH |
| 04-09-2010 17:30 | ||
| Ster | 2 : 1 | Gooik |
| 04-09-2010 15:00 | ||
| ASECA | 2 : 1 | Pamel |
| Berch | 4 : 1 | Zaven |
| 04-09-2010 12:45 | ||
| Here | 0 : 7 | Grimb |
| Ervaring haalt het van leeftijd |
|
|
|
|
Doelvrouw Silke blijft gekwetst aan de kant, Hanne Hermans keert terug uit blessure tussen de palen.
Joy Van Eynde en Jasmien Devroye starten op de bank.
Na 7' reeds een eerste kans voor de Eva's maar het schot van Dorien Abts is te zwak. Daarna, op iets meer dan een kwartier tijd, wordt de wedstrijd beslist door Sterrebeek. Nog net geen half uur gespeeld en reeds 0-3. Na de rust dan keren de kansen, Tienen met goede combinaties en voetbal maar de afwerking laat te wensen over. In plaats van aan te sluiten loopt Sterrebeek nog verder uit tot 0-4.
Het gemis van gekwetste spelers laat zich nog steeds gevoelen. Een nog jong b-elftal heeft vandaag moeten onderdoen voor een meer ervaren Sterrebeek. Nochtans een goede wedstrijd van onze doublures. Volgende week een verplaatsing naar Woluwe.
 |
Volgende wedstrijden Prov.
| 11-09-2010 11:30 | ||
| ( Cmp. Winksele-Delle ) | ||
| M. Veltem A vs Eva's B | ||
| --- --- --- | ||
| 18-09-2010 09:30 | ||
| ( Cmp: Sint-Barbara ) | ||
| Eva's B vs Dend. Pamel | ||
| --- --- --- | ||
| 25-09-2010 14:30 | ||
| ( Cmp: Wolvenstraat ) | ||
| V. Strijland Gooik vs Eva's B |
Rangschikking 1e Prov.
| № | Team | Ptn |
|---|---|---|
| 1 | Land van Grimbergen | 3 |
| 2 | M. Veltem A | 3 |
| 3 | RSC Anderlecht | 3 |
| 4 | Berchem A | 3 |
| 5 | KVC Sterrebeek | 3 |
| 6 | ASE Chastre A | 3 |
| 7 | Eva's B | 0 |
| 8 | Fem. WS Woluwe | 0 |
| 9 | Dend. Pamel | 0 |
| 10 | V. Strijland Gooik | 0 |
| 11 | Woluwe-Zaventem | 0 |
| 12 | Ottignies A | 0 |
| 13 | DVK Haacht | 0 |
| 14 | KFC Herent | 0 |



